Case

事例紹介

道路用
路盤材

工事名称 施主名 使用量 用途(種類) 施工時期
1.上郷地区改良舗装工事 国土交通省東北地方整備局 8,170m³ RC-40 1018年
2. 唐柔南地区舗装工事 国土交通省東北地方整備局 6,280m³ RC-40 1018年
3. 神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事 国土交通省東北地方整備局 1,600m³ HMS-25 1018年
4. 国道307号道路改良工事 和歌山県 2,400m³ CS-40 1018年
5. 国際拠点港湾 広島港出島地区 コンテナヤード改良工事 広島県 1,100m³ HMS-25 1018年
6. K発電設備建設工事 民間(北海道) 15,790m³ RC-40 1018年
7. R倉庫建設工事 民間(新潟県) 21,290m³ MS-25 1018年
8. R工事新築工事 民間(兵庫県) 6,150m³ MS/CS/RC 1018年
9. 夏井北地区舗装工事 国土交通省東北地方整備局 7,450m³ RC-40 1019年
10. 桂根・羽川・下浜地区道路舗装工事 国土交通省東北地方整備局 15,650m³ RC-40 1019年
11. 西脇北バイパス津万井トンネル舗装工事 国土交通省東北地方整備局 4,200m³ HMS/CS 1019年
12. 福井埠頭(株)8号用地ヤード舗装工事 独立行政法人鉄道建設
運輸施設整備支援機構
4,680m³ CS-40 1019年
13. N工業団地工事 民間(千葉県) 24,800m³ RC-40 1019年
14. T造船ドック埋立区舗装工事 民間(広島県) 5,500m³ CS-40 1019年
15. M病院移転新築工事 民間(宮崎県) 5,500m³ MS-25 1019年

お問合わせ

Contact

お電話でのお問い合わせ

0470-55-3102

0470-55-3102

タップすると発信します。

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム