当社の「鉄鋼スラグ路盤材」は、JIS A 5015 道路用鉄鋼スラグに相当する製品です。
高炉スラグまたは製鋼スラグを破砕・粒度調整して製造しています。
| 種類 | 呼び名 | 用途(参考) |
|---|---|---|
| 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ | HMS-25 | 上層路盤材 |
| 粒度調整鉄鋼スラグ | MS-25 | 上層路盤材 |
| クラッシャラン鉄鋼スラグ | CS-40 CS-30 |
下層路盤材 |
上記以外に鉄鋼スラグにコンクリート再生材等のリサイクル材を混合した、再生路盤材(RC)があります。
| 項目 | 呼び名 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HMS-25 | MS-25 | CS-40 | CS-30 | ||
| 呈色判定※1 | 呈色なし | 高炉徐冷スラグを用いた路盤材に適用 | |||
| 水浸膨張比 %※2 | 1.0以下※3 | 製鋼スラグを用いた路盤材に適用 | |||
| 単位容積質量 kg/L | 1.50以上 | - | - | ||
| 一軸圧縮強さ MPa | 1.2以上 | - | - | - | |
| 修正CBR | 80 | 80 | 30 | 30 | |
※1 高炉徐冷スラグを用いた鉄鋼スラグ路盤材からの黄色水発生の有無の判定
※2 製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグ路盤材の膨張性を評価する指標
※3 鉄鋼スラグ路盤設計・施工指針の規格値
| 呼び名 | 粒度範囲 (mm) |
ふるいを通るものの質量分率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS Z 8801-1に規定する金属製鋼ふるいの公称目開き | |||||||||||
| 53mm | 37.5mm | 31.5mm | 36.5mm | 19mm | 13.2mm | 4.75mm | 2.36mm | 425μm | 75μm | ||
| HMS-25 | 25~0 | - | - | 100 | 95~100 | 60~80 | 35~60 | 25~45 | 10~25 | 3~10 | |
| MS-25 | 25~0 | - | - | 100 | 95~100 | 55~85 | 30~65 | 20~50 | 10~30 | 2~10 | |
| CS-40 | 40~0 | 100 | 95~100 | - | - | - | 15~40 | 5~25 | - | - | |
| CS-30 | 30~0 | - | - | 95~100 | - | - | 15~45 | 5~30 | - | - | |
| 項目 | 溶出量※1 (mg/L) |
含有量※2 (mg/kg) |
|---|---|---|
| カドミウム | 0.01 以下 | 150 以下 |
| 鉛 | 0.01 以下 | 150 以下 |
| 六価クロム | 0.05 以下 | 250 以下 |
| ひ素 | 0.01 以下 | 150 以下 |
| 水銀 | 0.0005 以下 | 15 以下 |
| セレン | 0.01 以下 | 150 以下 |
| ふっ素 | 0.8 以下 | 4.000 以下 |
| ほう素 | 1 以下 | 4.000 以下 |
※1 土壌の汚染に係る環境基準
※2 土壌汚染対策法に基づく指定区域の指定に係る基準
道路用路盤材
施工状況